| Spot size calculation in Length = 1000m | ||||||||||
| Angle [DEG] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Spot [m] | 17 | 35 | 52 | 70 | 87 | 105 | 122 | 140 | 157 | 175 |
| Area of the spot [m2] | 239 | 957 | 2154 | 3831 | 5989 | 8629 | 11752 | 15362 | 19459 | 24047 |
| Area proportion to 4 DEG | 0.06 | 0.25 | 0.56 | 1.00 | 1.56 | 2.25 | 3.07 | 4.01 | 5.08 | 6.28 |
| DAH | Pause | DAH | Pause | DIT | Pause | DIT | 3 x Pause |
| 1.5s | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 1.5s |
![]() |
![]() |
![]() |